DESDE EL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 LOS HORARIOS DE LA LINEA SARTAGUDA LOGROÑO SERÁN LOS SIGUIENTES.
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE REVISARÁ LA EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA Y LAS INCIDENCIAS QUE ESTAS MODIFICACIONES ORIGINEN CON OBJETO DE VALORAR SU MANTENIMIENTO O, EN SU CASO, REALIZAR LAS ADAPTACIONES NECESARIAS.
| LOGROÑO – AZAGRA | |||||||
| NA-25 | L-V | L-V | L-V | L-V | S | S | D/F |
| LOGROÑO | 13:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 20:00 |
| Mendavia | 13:35 | 15:35 | 19:35 | 20:35 | 13:35 | 20:35 | 20:30 |
| Lodosa | 13:45 | 15:45 | 19:45 | 20:45 | 13:45 | 20:45 | 20:40 |
| SARTAGUDA | 13:50* | 15:55 | 19:50* | 13:50* | 20:50* | 20:45 | |
| Carcar | 13:55 | 19:52 | 13:55 | 20:52 | |||
| Andosilla | 14:00 | 20:00 | 14:00 | 21:00 | |||
| San Adrián | 14:05 | 20:05 | 14:05 | 21:05 | |||
| AZAGRA | 14:10 | 20:10 | 14:10 | 21:10 | |||
| * El autobús solo entrará en Sartaguda si hay viajeros con destino Sartaguda.
** Trayecto a demanda de usuarios, previo aviso con 24 horas de antelación al teléfono 941 202 777. |
|||||||
| AZAGRA – LOGROÑO | |||||||
| NA-25 | L-V | L-V | L-V | L-V | S | S | D/F |
| AZAGRA | 7:30 | 15:15 | 8:50 | 15:15 | |||
| San Adrián | 7:35 | 15:20 | 8:55 | 15:20 | |||
| Andosilla | 7:42 | 15:25 | 9:02 | 15:25 | |||
| Carcar | 7:52 | 15:35 | 9:12 | 15:35 | |||
| SARTAGUDA | 7:00 | ** | 19:00 | 15:40 | 15:30 | ||
| Lodosa | 7:10 | 8:00 | 15:45 | 19:10 | 9:30 | 15:45 | 15:40 |
| Mendavia | 7:25 | 8:15 | 16:00 | 19:25 | 9:45 | 16:00 | 15:55 |
| LOGROÑO | 7:50 | 8:40 | 16:30 | 19:50 | 10:10 | 16:30 | 16:25 |
EL AUTOBÚS CON SALIDA DE SARTAGUDA A LAS 8:00 SE REALIZA BAJO DEMANDA, DEBIENDO COMUNICAR CON 24 HORAS DE ANTELACIÓN AL TELÉFONO 941 202 777
